湖南省棉花协会
本站首页
协会概况
协会动态
协会会员
湖南银华棉麻产业集团
东信集团
云锦集团
行业资讯
价格&行情
期货
供求信息
棉花知识
 当前位置:本站首页新闻频道→棉花价格指数→中国进口棉价格指数(FC Index)月度统计表(2010年7月)

中国进口棉价格指数(FC Index)月度统计表(2010年7月)
发布会员:admin 发表日期:2010-7-30  阅读:43

月份 FCIndexS
(美分/磅)
涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2010-7-30 90.62 0.27 15728 16218 88.85 0.03 15425 15918 86.16 0.01 14964 15462
2010-7-29 90.35 -0.13 15682 16173 88.82 0 15420 15913 86.15 0 14962 15460
2010-7-28 90.48 0.38 15704 16195 88.82 0.32 15420 15913 86.15 0.5 14962 15460
2010-7-27 90.1 0.12 15639 16130 88.50 0.04 15365 15859 85.65 0.02 14876 15375
2010-7-26 89.98 0.19 15618 16110 88.46 0.19 15358 15852 85.63 0.11 14873 15372
2010-7-23 89.79 0.35 15586 16078 88.27 0.34 15325 15820 85.52 0.36 14854 15353
2010-7-22 89.44 0.3 15526 16018 87.93 0.35 15267 15762 85.16 0.36 14792 15292
2010-7-21 89.14 -0.35 15474 15967 87.58 -0.27 15207 15703 84.80 -0.24 14731 15231
2010-7-20 89.49 -0.07 15534 16027 87.85 -0.04 15253 15748 85.04 -0.01 14772 15272
2010-7-19 89.56 0 15546 16039 87.89 0 15260 15755 85.05 0 14774 15273
2010-7-16 89.56 0.16 15546 16039 87.89 0.17 15260 15755 85.05 0.15 14774 15273
2010-7-15 89.40 -0.99 15519 16011 87.72 -0.99 15231 15726 84.90 -0.94 14748 15248
2010-7-14 90.39 0.13 15689 16179 88.71 0.24 15401 15894 85.84 0.24 14909 15407
2010-7-13 90.26 -1.12 15666 16157 88.47 -1.08 15360 15854 85.60 -1.01 14868 15367
2010-7-12 91.38 0.25 15858 16347 89.55 0.43 15545 16037 86.61 0.5 15041 15538
2010-7-9 91.13 -0.5 15815 16305 89.12 -0.5 15471 15964 86.11 -0.5 14955 15453
2010-7-8 91.63 0.01 15901 16390 89.62 0.01 15557 16049 86.61 0.01 15041 15538
2010-7-7 91.62 -1.7 15899 16388 89.61 -1.82 15555 16047 86.60 -1.75 15039 15536
2010-7-6 93.32 -2.06 16191 16677 91.43 -2.03 15867 16356 88.35 -2.25 15339 15833
2010-7-5 95.38 -1.29 16544 17026 93.46 -1.14 16215 16700 90.60 -1.24 15725 16215
2010-7-2 96.67 0 16765 17245 94.60 0 16410 16894 91.84 0 15937 16425
2010-7-1 96.67 -0.81 16808 1728 94.60 -0.82 16452 16935 91.84 -0.8 15978 16466
月均价 91.2 89.44 86.6

摘自:中国棉花协会



【字体: 】【复制】【打印】 

 上一篇:江苏省棉花协会:一着不让抓好中后期管理 努力夺取全年棉花丰收
 下一篇:2010年07月30日四省市皮棉提贷价
 点击排行
·08年滑准税配额方案确定2007-12-27
·国家棉花收购价格指数2007-11-9
·2008年11月10日国内主要省市籽棉…2008-11-11
·11月12日中国棉花价格2007-11-22
·湖南省第一届棉花高峰论坛(视频…2007-11-19
·2008年11月04日国内主要省市籽棉…2008-11-5
·当前我省棉花市场状况分析2007-11-13
·2008年11月03日国内主要地区棉花…2008-11-4
·11月中下旬我省各地区棉花购销快…2007-11-29
·湖南棉花产业发展的思考与建议 2007-11-9
 本站推荐
·高等级棉花进口受益2008-1-3
 网友评论
本站提示:暂时没有网友评论!
 发表评论                                             全部评论
 姓名:
 评论:
 最多:  已用:  剩余:
 验证码: 
  • 一切后果都由评论者自己承担。
  • 管理员有权保留或删除评论中的内容。
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论。
  • 参与本评论即表明您已经接受上述条款。
  • 尊重网上道德,遵守国家的相关法律法规。
访客留言
站内搜索
友情连接
联系方式
音 乐 版
点歌祝福
发送短信
后台管理
休闲小站
长沙天气
版权所有 Copyright© 湖南省棉花协会 湖南省棉麻总公司 湘ICP备05000652号 All Rights Reserved.
联系电话:(86) 0731-2560097、2338138 传真:(86) 0731-2338138 E-Mail:liuliu_912@163.com

全部在线:47游 客:47会 员:0  页面加载时间:93.8毫秒